| Upgant-Schott | - | Theener | 4 | : | 0 | |
| Bahn free Großheide | - | Ostermarsch | 0 | : | 7 | |
| Südarle | - | Neuwesteel | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Bahn free Großheide II
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostermarsch | 2 | 4 : | 0 | 18:0 | 18 |
| 2 | Upgant-Schott | 2 | 4 : | 0 | 7:0 | 7 |
| 3 | Bahn free Großheide | 2 | 2 : | 2 | 2:7 | -5 |
| 4 | Neuwesteel | 2 | 1 : | 3 | 0:2 | -2 |
| 5 | Südarle | 2 | 1 : | 3 | 0:3 | -3 |
| 6 | Theener | 1 | 0 : | 2 | 0:4 | -4 |
| 7 | Bahn free Großheide II | 1 | 0 : | 2 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Theener | - | Bahn free Großheide II | 4 | : | 0 | |
| Neuwesteel | - | Upgant-Schott | 0 | : | 2 | |
| Ostermarsch | - | Südarle | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Bahn free Großheide