| Westerende | - | Theener | 5 | : | 0 | |
| Ostermarsch | - | Rechtsupweg | 6 | : | 0 | |
| "Noord" Norden | - | Südarle | 9 | : | 0 |
Spielfrei: Menstede/Arle
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Noord" Norden | 5 | 10 : | 0 | 36:0 | 36 |
| 2 | Theener | 4 | 7 : | 1 | 11:0 | 11 |
| 3 | Südarle | 3 | 6 : | 0 | 10:0 | 10 |
| 4 | Ostermarsch | 4 | 6 : | 2 | 20:0 | 20 |
| 5 | Westerende | 4 | 4 : | 4 | 9:9 | 0 |
| 6 | Rechtsupweg | 4 | 3 : | 5 | 4:5 | -1 |
| 7 | Menstede/Arle | 3 | 2 : | 4 | 1:13 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Menstede/Arle | - | Ostermarsch | 0 | : | 8 | |
| Südarle | - | Westerende | 4 | : | 0 | |
| Rechtsupweg | - | "Noord" Norden | 0 | : | 9 |
Spielfrei: Theener