| Theener | - | Upgant-Schott | 5 | : | 0 | |
| Ostermarsch | - | Bahn free Großheide | 7 | : | 0 | |
| Neuwesteel | - | Südarle | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Bahn free Großheide II
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostermarsch | 1 | 2 : | 0 | 7:0 | 7 |
| 2 | Bahn free Großheide II | 1 | 2 : | 0 | 1:0 | 1 |
| 3 | Theener | 1 | 2 : | 0 | 5:0 | 5 |
| 4 | Bahn free Großheide | 1 | 2 : | 0 | 2:0 | 2 |
| 5 | Neuwesteel | 1 | 1 : | 1 | 0:0 | 0 |
| 6 | Upgant-Schott | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Südarle | 1 | 0 : | 2 | 0:1 | -1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Bahn free Großheide II | - | Theener | 0 | : | 4 | |
| Upgant-Schott | - | Neuwesteel | 3 | : | 0 | |
| Südarle | - | Ostermarsch | 0 | : | 6 |
Spielfrei: Bahn free Großheide