| Berumerfehn | - | Bahn free Großheide | 5 | : | 0 | |
| Westerende | - | Menstede/Arle | 0 | : | 6 |
Spielfrei: Norddeich II
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menstede/Arle | 12 | 21 : | 3 | 68:2 | 66 |
| 2 | Westerende | 12 | 18 : | 6 | 45:26 | 19 |
| 3 | Berumerfehn | 12 | 13 : | 11 | 15:17 | -2 |
| 4 | Norddeich II | 12 | 5 : | 19 | 2:39 | -37 |
| 5 | Bahn free Großheide | 12 | 3 : | 21 | 2:48 | -46 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende