Rechtsupweg | - | Osteel | 0 | : | 6 | |
Westerende 2 | - | Neuwesteel | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Upgant-Schott 1
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerende 2 | 3 | 5 : | 1 | 14:0 | 14 |
2 | Upgant-Schott 1 | 3 | 4 : | 2 | 6:3 | 3 |
3 | Rechtsupweg | 3 | 4 : | 2 | 4:6 | -2 |
4 | Osteel | 4 | 2 : | 6 | 4:4 | 0 |
5 | Neuwesteel | 3 | 1 : | 5 | 0:7 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Upgant-Schott 1 | - | Rechtsupweg | 0 | : | 0 | |
Neuwesteel | - | Osteel | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Westerende 2