Ostermoordorf | - | Osteel | 1 | : | 0 | |
Menstede/Arle | - | Theener | 0 | : | 2 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostermoordorf | 6 | 9 : | 3 | 31:2 | 29 |
2 | Theener | 6 | 8 : | 4 | 6:5 | 1 |
3 | Osteel | 6 | 7 : | 5 | 17:6 | 11 |
4 | Menstede/Arle | 6 | 0 : | 12 | 0:41 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende