Neuwesteel | - | Upgant-Schott | 8 | : | 0 | |
Osteel | - | Norddeich | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Ostermarsch
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostermarsch | 2 | 4 : | 0 | 13:0 | 13 |
2 | Neuwesteel | 1 | 1 : | 1 | 0:0 | 0 |
3 | Osteel | 1 | 0 : | 2 | 0:5 | -5 |
4 | Norddeich | 2 | 0 : | 4 | 0:8 | -8 |
5 | Upgant-Schott | 2 | 0 : | 4 | 0:9 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Upgant-Schott | - | Osteel | 0 | : | 2 | |
Ostermarsch | - | Neuwesteel | 6 | : | 0 |
Spielfrei: Norddeich