Osteel | - | Ostermarsch | 1 | : | 0 | |
Süderneuland | - | Upgant-Schott | 11 | : | 0 | |
Rechtsupweg | - | Berumerfehn | 0 | : | 7 |
Spielfrei: Neuwesteel
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upgant-Schott | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Süderneuland | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Rechtsupweg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Osteel | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Neuwesteel | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Ostermarsch | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Berumerfehn | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Berumerfehn | - | Süderneuland | 0 | : | 4 | |
Neuwesteel | - | Osteel | 0 | : | 7 | |
Ostermarsch | - | Rechtsupweg | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Upgant-Schott