Neuwesteel | - | Rechtsupweg | 0 | : | 5 | |
Berumerfehn | - | Upgant-Schott | 6 | : | 0 | |
Ostermarsch | - | Süderneuland | 6 | : | 0 |
Spielfrei: Osteel
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berumerfehn | 6 | 11 : | 1 | 22:0 | 22 |
2 | Osteel | 6 | 8 : | 4 | 8:1 | 7 |
3 | Rechtsupweg | 6 | 8 : | 4 | 9:11 | -2 |
4 | Ostermarsch | 6 | 6 : | 6 | 8:8 | 0 |
5 | Neuwesteel | 6 | 4 : | 8 | 4:10 | -6 |
6 | Upgant-Schott | 6 | 3 : | 9 | 1:15 | -14 |
7 | Süderneuland | 6 | 2 : | 10 | 6:13 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende