Ostermoordorf | - | Theener | 0 | : | 5 | |
Bahn free Grossheide II | - | Neuwesteel | 0 | : | 2 | |
Bahn free Grossheide | - | SG Osteel/Hage | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Suedarle
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suedarle | 5 | 9 : | 1 | 32:0 | 32 |
2 | Bahn free Grossheide | 6 | 9 : | 3 | 40:2 | 38 |
3 | Theener | 6 | 5 : | 7 | 7:5 | 2 |
4 | SG Osteel/Hage | 5 | 4 : | 6 | 11:24 | -13 |
5 | Neuwesteel | 5 | 4 : | 6 | 10:19 | -9 |
6 | Ostermoordorf | 6 | 2 : | 10 | 11:24 | -13 |
7 | Bahn free Grossheide II | 6 | 0 : | 12 | 0:22 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Suedarle | - | Bahn free Grossheide II | 10 | : | 0 | |
SG Osteel/Hage | - | Ostermoordorf | 0 | : | 0 | |
Neuwesteel | - | Bahn free Grossheide | 0 | : | 6 |
Spielfrei: Theener