| Noord Norden | - | Theener 1 | 0 | : | 0 | |
| Südarle 2 | - | Menstede/Arle 1 | 0 | : | 2 | |
| Upgant-Schott | - | Ostermarsch | 0 | : | 6 |
Spielfrei: Osteel
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostermarsch | 3 | 6 : | 0 | 13:0 | 13 |
| 2 | Theener 1 | 3 | 5 : | 1 | 12:0 | 12 |
| 3 | Noord Norden | 2 | 4 : | 0 | 7:0 | 7 |
| 4 | Upgant-Schott | 2 | 2 : | 2 | 2:13 | -11 |
| 5 | Menstede/Arle 1 | 3 | 2 : | 4 | 2:6 | -4 |
| 6 | Osteel | 3 | 1 : | 5 | 0:17 | -17 |
| 7 | Südarle 2 | 2 | 0 : | 4 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Ostermarsch | - | Südarle 2 | 5 | : | 0 | |
| Osteel | - | Noord Norden | 0 | : | 5 | |
| Theener 1 | - | Upgant-Schott | 11 | : | 0 |
Spielfrei: Menstede/Arle 1