| Berumbur 1 | - | Neuwesteel | 7 | : | 0 | |
| Upgant-Schott | - | Osteel | 5 | : | 0 | |
| Rechtsupweg | - | Norddeich | 16 | : | 0 |
Spielfrei: Ostermarsch
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berumbur 1 | 6 | 11 : | 1 | 32:0 | 32 |
| 2 | Rechtsupweg | 6 | 8 : | 4 | 33:1 | 32 |
| 3 | Ostermarsch | 6 | 7 : | 5 | 9:4 | 5 |
| 4 | Neuwesteel | 6 | 6 : | 6 | 33:14 | 19 |
| 5 | Upgant-Schott | 6 | 6 : | 6 | 11:10 | 1 |
| 6 | Norddeich | 6 | 4 : | 8 | 5:34 | -29 |
| 7 | Osteel | 6 | 0 : | 12 | 0:60 | -60 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Osteel | - | Berumbur 1 | 0 | : | 15 | |
| Ostermarsch | - | Rechtsupweg | 0 | : | 0 | |
| Norddeich | - | Upgant-Schott | 0 | : | 5 |
Spielfrei: Neuwesteel