| Menstede/Arle (B) | - | Neuwesteel (A) | 2 | : | 0 | |
| SG B'fehn/Osteel (B) | - | SG Großh./O'moordorf (B) | 0 | : | 8 | |
| Bahn free Großheide (A) | - | Neuwesteel II (A) | 2 | : | 0 | |
| Menstede/Arle II (B) | - | SG D'grode/Schwitt. (B) | 7 | : | 0 |
Spielfrei: Südarle (A)
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Großh./O'moordorf (B) | 5 | 8 : | 2 | 19:1 | 18 |
| 2 | Südarle (A) | 4 | 7 : | 1 | 12:0 | 12 |
| 3 | Menstede/Arle (B) | 5 | 6 : | 4 | 3:4 | -1 |
| 4 | Menstede/Arle II (B) | 5 | 6 : | 4 | 11:1 | 10 |
| 5 | Bahn free Großheide (A) | 4 | 5 : | 3 | 2:0 | 2 |
| 6 | Neuwesteel (A) | 4 | 4 : | 4 | 5:2 | 3 |
| 7 | Neuwesteel II (A) | 4 | 2 : | 6 | 2:8 | -6 |
| 8 | SG D'grode/Schwitt. (B) | 4 | 1 : | 7 | 0:17 | -17 |
| 9 | SG B'fehn/Osteel (B) | 5 | 1 : | 9 | 0:21 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SG B'fehn/Osteel (B) | - | Menstede/Arle (B) | 0 | : | 1 | |
| Neuwesteel II (A) | - | Neuwesteel (A) | 0 | : | 2 | |
| Südarle (A) | - | Menstede/Arle II (B) | 4 | : | 0 | |
| SG D'grode/Schwitt. (B) | - | Bahn free Großheide (A) | 0 | : | 2 |
Spielfrei: SG Großh./O'moordorf (B)