Menstede/Arle | - | Bahn free Großheide 1 | 4 | : | 0 | |
Berumerfehn | - | Bahn free Großheide 2 | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Noord Norden
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noord Norden | 3 | 6 : | 0 | 16:0 | 16 |
2 | Bahn free Großheide 1 | 4 | 3 : | 5 | 3:7 | -4 |
3 | Berumerfehn | 3 | 2 : | 4 | 6:6 | 0 |
4 | Menstede/Arle | 3 | 2 : | 4 | 3:4 | -1 |
5 | Bahn free Großheide 2 | 3 | 1 : | 5 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Bahn free Großheide 2 | - | Menstede/Arle | 3 | : | 0 | |
Bahn free Großheide 1 | - | Noord Norden | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Berumerfehn