| Menstede/Arle | - | Bahn free Großheide 2 | 2 | : | 0 | |
| Noord Norden | - | Bahn free Großheide 1 | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Berumerfehn
| Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord Norden | 1 | 2 : | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Berumerfehn | 2 | 2 : | 2 | 6:5 | 1 |
| 3 | Bahn free Großheide 1 | 2 | 1 : | 3 | 0:3 | -3 |
| 4 | Menstede/Arle | 1 | 0 : | 2 | 0:2 | -2 |
| 5 | Bahn free Großheide 2 | 2 | 0 : | 4 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Bahn free Großheide 2 | - | Noord Norden | 0 | : | 7 | |
| Berumerfehn | - | Menstede/Arle | 0 | : | 3 |
Spielfrei: Bahn free Großheide 1