| Bahn free Großheide 2 | - | Noord Norden | 0 | : | 7 | |
| Berumerfehn | - | Menstede/Arle | 0 | : | 3 |
Spielfrei: Bahn free Großheide 1
| Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahn free Großheide 1 | 2 | 4 : | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Noord Norden | 2 | 3 : | 1 | 5:0 | 5 |
| 3 | Berumerfehn | 2 | 2 : | 2 | 3:3 | 0 |
| 4 | Menstede/Arle | 2 | 2 : | 2 | 2:3 | -1 |
| 5 | Bahn free Großheide 2 | 2 | 0 : | 4 | 0:13 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Berumerfehn | - | Noord Norden | 0 | : | 6 | |
| Bahn free Großheide 2 | - | Bahn free Großheide 1 | 0 | : | 3 |
Spielfrei: Menstede/Arle