"Noord" Norden II | - | Ostermoordorf II | 3 | : | 0 | |
Neuwesteel II | - | Osterhusen | 0 | : | 0 | |
Grimersum | - | "Driest weg" Großheide | 2 | : | 0 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuwesteel II | 5 | 6 : | 4 | 4:11 | -7 |
2 | Grimersum | 5 | 4 : | 6 | 6:8 | -2 |
3 | Osterhusen | 5 | 4 : | 6 | 1:10 | -9 |
4 | Ostermoordorf II | 5 | 3 : | 7 | 4:9 | -5 |
5 | "Noord" Norden II | 5 | 3 : | 7 | 2:10 | -8 |
6 | "Driest weg" Großheide | 5 | 2 : | 8 | 5:19 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende