| Rechtsupweg | - | Südarle | 0 | : | 1 | |
| Berumerfehn | - | Coldinne | 1 | : | 0 |
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Südarle | 9 | 18 : | 0 | 86:0 | 86 |
| 2 | Rechtsupweg | 9 | 12 : | 6 | 77:10 | 67 |
| 3 | Berumerfehn | 9 | 6 : | 12 | 6:99 | -93 |
| 4 | Coldinne | 9 | 0 : | 18 | 0:60 | -60 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Südarle | - | Coldinne | 14 | : | 0 | |
| Berumerfehn | - | Rechtsupweg | 0 | : | 10 |