Rechtsupweg | - | Südarle | 0 | : | 4 | |
Berumerfehn | - | Coldinne | 4 | : | 0 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südarle | 1 | 2 : | 0 | 15:0 | 15 |
2 | Berumerfehn | 1 | 2 : | 0 | 4:0 | 4 |
3 | Rechtsupweg | 2 | 2 : | 2 | 24:4 | 20 |
4 | Coldinne | 2 | 0 : | 4 | 0:12 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Südarle | - | Coldinne | 11 | : | 0 | |
Berumerfehn | - | Rechtsupweg | 0 | : | 8 |