Emden | - | Hagerwilde 2 | 4 | : | 0 | |
Nesse 2 | - | Norddeich | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Noord Norden 2
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagerwilde 2 | 6 | 10 : | 2 | 28:4 | 24 |
2 | Norddeich | 5 | 6 : | 4 | 6:4 | 2 |
3 | Emden | 6 | 5 : | 7 | 11:13 | -2 |
4 | Noord Norden 2 | 5 | 4 : | 6 | 7:11 | -4 |
5 | Nesse 2 | 6 | 2 : | 10 | 2:22 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Norddeich | - | Emden | 0 | : | 5 | |
Hagerwilde 2 | - | Noord Norden 2 | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Nesse 2