Nesse 2 | - | Noord Norden 2 | 0 | : | 0 | |
Norddeich | - | Hagerwilde 2 | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Emden
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagerwilde 2 | 8 | 12 : | 4 | 28:4 | 24 |
2 | Emden | 8 | 9 : | 7 | 28:13 | 15 |
3 | Noord Norden 2 | 8 | 8 : | 8 | 12:11 | 1 |
4 | Norddeich | 8 | 7 : | 9 | 6:14 | -8 |
5 | Nesse 2 | 8 | 3 : | 13 | 2:34 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende