Up Bock lang Norden | - | Driest weg Großheide | 0 | : | 5 | |
Nordwest Norden | - | Berumbur 2 | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Ekel vörut Norden
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Up Bock lang Norden | 4 | 7 : | 1 | 11:0 | 11 |
2 | Driest weg Großheide | 4 | 5 : | 3 | 13:1 | 12 |
3 | Berumbur 2 | 4 | 4 : | 4 | 3:15 | -12 |
4 | Nordwest Norden | 4 | 3 : | 5 | 3:3 | 0 |
5 | Ekel vörut Norden | 4 | 0 : | 8 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Berumbur 2 | - | Up Bock lang Norden | 5 | : | 0 | |
Driest weg Großheide | - | Ekel vörut Norden | 13 | : | 0 |
Spielfrei: Nordwest Norden