Ekel vörut Norden | - | Nordwest Norden | 0 | : | 2 | |
Driest weg Großheide | - | Berumbur 2 | 8 | : | 0 |
Spielfrei: Up Bock lang Norden
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Up Bock lang Norden | 1 | 2 : | 0 | 2:0 | 2 |
2 | Nordwest Norden | 1 | 2 : | 0 | 2:0 | 2 |
3 | Driest weg Großheide | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Ekel vörut Norden | 1 | 0 : | 2 | 0:2 | -2 |
5 | Berumbur 2 | 1 | 0 : | 2 | 0:8 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Nordwest Norden | - | Driest weg Großheide | 1 | : | 0 | |
Up Bock lang Norden | - | Ekel vörut Norden | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Berumbur 2