| Berumbur 2 | - | Up Bock lang Norden | 5 | : | 0 | |
| Driest weg Großheide | - | Ekel vörut Norden | 13 | : | 0 |
Spielfrei: Nordwest Norden
| Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berumbur 2 | 8 | 12 : | 4 | 11:15 | -4 |
| 2 | Driest weg Großheide | 8 | 11 : | 5 | 35:2 | 33 |
| 3 | Up Bock lang Norden | 8 | 8 : | 8 | 11:11 | 0 |
| 4 | Nordwest Norden | 8 | 7 : | 9 | 7:8 | -1 |
| 5 | Ekel vörut Norden | 8 | 1 : | 15 | 0:28 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende