Neuwesteel | - | Upgant-Schott | 0 | : | 5 | |
"Bahn free" Großheide | - | Rechtsupweg | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Ostermoordorf
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upgant-Schott | 3 | 5 : | 1 | 10:0 | 10 |
2 | "Bahn free" Großheide | 2 | 4 : | 0 | 8:0 | 8 |
3 | Rechtsupweg | 2 | 2 : | 2 | 3:9 | -6 |
4 | Neuwesteel | 3 | 2 : | 4 | 1:17 | -16 |
5 | Ostermoordorf | 2 | 0 : | 4 | 0:21 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Ostermoordorf | - | Neuwesteel | 0 | : | 3 | |
Rechtsupweg | - | Upgant-Schott | 0 | : | 4 |
Spielfrei: "Bahn free" Großheide