Norddeich | - | Westerende | 0 | : | 7 | |
Südarle | - | Theener | 13 | : | 0 |
Spielfrei: Ostermarsch
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerende | 3 | 6 : | 0 | 21:0 | 21 |
2 | Südarle | 2 | 4 : | 0 | 28:0 | 28 |
3 | Norddeich | 2 | 2 : | 2 | 1:7 | -6 |
4 | Ostermarsch | 2 | 0 : | 4 | 0:19 | -19 |
5 | Theener | 3 | 0 : | 6 | 0:24 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Theener | - | Ostermarsch | 0 | : | 2 | |
Norddeich | - | Südarle | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Westerende
zurück