| KBV "Bahn free" Großheide e.V. | ||||
| Postanschrift: | Westerwieke 38, 26532 Großheide | |||
| Webadresse: | www.bahnfree-grossheide.de | |||
| Vorstand | ||||
| 1. Vorsitzender | Uwe Schüler | 04936 311 4804 | ||
| uwe(at)uwe-schueler.de | ||||
| 2. Vorsitzender / Klootschießerwart | Ralf Look | 04936 91 28 26 | ||
| ralf.look1(at)ewetel.net | ||||
| 3. Vorsitzender | Jörg Ambrosch | 04936 91 44 94 | ||
| jorgambrosch80(at)gmail.com | ||||
| Kassenwartin | Kerstin Janssen | 04936 91 65 54 | ||
| k.klooster(at)web.de | ||||
| Schriftführer | Patrick Feldmann | 0162 918 8868 | ||
| feldmann.patrick(at)gmx.de | ||||
| Bosselwart | Helmut Rosenberg | 04936 2091 | ||
| helmut.rosenberg(at)web.de | ||||
| Jugendwartin | Doris Frieling-Look | 04936 91 28 26 | ||
| dorisfrieling(at)web.de | ||||
| Damenwartin | Melanie Sanders-Ambrosch |
04936 91 44 94 | ||
| melanie.sanders(at)gmx.de | ||||
| Passwart | Harm Wilts | 04936 88 29 | ||
| harm.wilts(at)ewetel.net | ||||
| Seniorenwart | Alwin Erdwiens | 04936 6745 | ||
| Wilhelm Schüler | 04936 91 27 70 | |||
| Festausschuss-Obfrau | Hannelore Iwwerks | 04936 2308 | ||
| wilfried.iwwerks(at)ewetel.net | ||||
| Gerätewart | Erwin Schoon | 01520 896 7260 | ||
| 04936 311 4013 | ||||
| Pressewart & Webmaster | Arno Zimmering | 04936 99 00 57 | ||
| arno.zimmering(at)ewetel.net | ||||
| Fahnenträger | Thorsten Frerichs | 0173 314 7647 | ||
| Plattdeutsch - Beauftragte | Karla Müller | 04936 7682 | ||
| meinhard-und-karla(at)gmx.de | ||||
| Mannschaftsführer | ||||
| Mannschaft | Name | Kontakt | ||
| Männer
I 1. Mannschaft |
Ralf Look | 04936 91 28 26 | ||
| ralf.look1(at)ewetel.net | ||||
| Männer I 2. Mannschaft |
Olaf Buck | 0173 176 3849 | ||
| Carsten Wenzel | 0160 90 33 9241 | |||
| Männer II | Uwe Schüler | 01525 347 2408 | ||
| uwe(at)uwe-schueler.de | ||||
| Männer III, 1. Mannschaft |
Johann Bohlken | 0172 513 0530 | ||
| johann.bohlken(at)ewetel.net | ||||
| Männer III, 2. Mannschaft |
Wilfried Iwwerks | 04936 2308 | ||
| 01514 0021 689 | ||||
| Männer IV | Berndt Backer | 04931 167 528 | ||
| 0175 4383 022 | ||||
| Männer V 1. Mannschaft |
Jann Goldenstein | 04931 160 58 | ||
| 0170 4057 278 | ||||
| Männer V 2. Mannschaft |
Alwin Erdwiens | 04936 67 45 | ||
| 01573 1816 735 | ||||
| Frauen I 1. Mannschaft |
Gesa Buck | 0172 7462 081 | ||
| gesa.buck(at)ewetel.net | ||||
| Frauen II | Minchen Rosenberg | 0172 234 9467 | ||
| minchenrosenberg(at)gmail.com | ||||
| Frauen IV | Neely Schüler | 04936 91 27 70 | ||
| 0177 743 0132 | ||||
| Jugendbetreuer | ||||
| Mannschaft | Name | Kontakt | ||
| C männl., SG mit Menstede/Arle (wirft in Großheide) |
Hartmut Burmeister | 04936 91 49 75 | ||
| 0172 564 23 91 | ||||
| Silke Slink | 0170 489 0131 | |||
| D
männl. SG mit Ostermoordorf (wirft in Großheide) |
Ralf Look | 04936 91 28 26 | ||
| 0173 852 8043 | ||||
| D männl. | Doris Frieling-Look | 0173 971 8792 | ||
| Redolf Schwitters | 0171 4010 014 | |||
| F männl. | Karin Bienhoff | |||
| Jochen Mennebäck | 0171 5635 473 | |||
| C weibl. | Holger Burmeister | 0174 784 1227 | ||
| Wurfstrecken | ||||
| Mannschaft | Straße | |||
| Männer, Frauen, Jugend A, B, C & SG in der D |
Coldinner Straße | Abwurf:
Ortsausgang Großheide, zwischen "Lüttje Pad" und Vereinsheim |
||
| Wende: Nach Markierung | ||||
| Jugend E, F & D (ausser SG in der D) |
Doornkaatsweg | Abwurf: Friedhof | ||
| Wende: Nach Markierung | ||||
| Adressen | ||||
| Vereinsheim | Coldinnerstr. 27 a | |||
| 26532 Großheide | ||||
| Vereinsanschrift | c/o Uwe Schüler | Westerwieke 38 | ||
| 26532 Berumerfehn | ||||
| Datum der letzten Aktualisierung: | 13.09.2025 | |||