Männliche Jugend Darstellungsfehler wie z.B. fehlende oder überlappende Zeilen sind Fehler des Browsers.
Taste F5 drücken behebt das Problem !!!
Männl. Jugend A Platz Verein Spiele Punkte Würfe Differenz
1. Südarle 8 11 : 5 34 : 3 31
2. Leezdorf 8 11 : 5 24 : 4 20
- 3. Schwittersum 8 9 : 7 12 : 5 7
- 4. Berumbur 8 9 : 7 18 : 18 0
- 5. Hage 8 0 : 16 0 : 58 -58
                  0
         
             
               
 
Männl. Jugend B Platz Verein Spiele Punkte Würfe  
1. Hage 10 18 : 2 51 : 0 51
2. Nesse 10 15 : 5 28 : 8 20
- 3. Neuwesteel 10 11 : 9 30 : 13 17
- 4. Ostermoordorf 10 8 : 12 20 : 24 -4
- 5. Westerende 10 7 : 13 4 : 23 -19
6. Leezdorf 10 1 : 19 0 : 65 -65
                   
               
               
               
Männl. Jugend C - Staffel A Platz Verein Spiele Punkte Würfe  
1. Westerende I 12 23 : 1 68 : 0 68
2. Menstede/Arle  12 17 : 7 35 : 17 18
- 3. Südarle 12 14 : 10 49 : 15 34
- 4. Berumerfehn 12 10 : 14 33 : 19 14
- 5. Bahn free Großheide 12 9 : 15 8 : 23 -15
- 6. Coldinne 12 8 : 16 18 : 32 -14
7. Hage II 12 3 : 21 2 : 107 -105
 
 
             
                         
Männl. Jugend C - Staffel B Platz Verein Spiele Punkte Würfe  
  1. Rechtsupweg 12 21 : 3 64 : 2   62  
  2. Neuwesteel 12 20 : 4 79 : 5   74  
-   3. Norddeich 12 15 : 9 41 : 9   32  
-   4. Osteel 12 12 : 12 33 : 27   6  
-   5. Hage I  12 11 : 13 35 : 35   0  
-   6. Upgant-Schott 12 5 : 19 23 : 45   -22  
  7. Westerende II 12 0 : 24 0 : 152   -152  
                     
                     
                     
 
Männl. Jugend D Platz Verein Spiele Punkte Würfe  
1. Ostermoordorf 16 30 : 2 83 : 1 82
2. Südarle 16 27 : 5 51 : 5 46
3. Norddeich 16 19 : 13 24 : 21 3
4. Rechtsupweg 16 16 : 16 23 : 25 -2
5. Hage 16 16 : 16 10 : 35 -25
6. Osteel 16 15 : 17 15 : 45 -30
7. Menstede/Arle II 16 10 : 22 9 : 20 -11
8. Menstede/Arle I 16 8 : 24 8 : 39 -31
9. Theener 16 3 : 29 2 : 34 -32
                  0
 
 
             
 
Männl. Jugend E Platz Verein Spiele Punkte Würfe  
1. Südarle 8 15 : 1 49 : 0 49
2. Berumerfehn 8 11 : 5 11 : 11 0
3. Bahn free Großheide 8 6 : 10 17 : 34 -17
4. Westerende 8 5 : 11 6 : 21 -15
5. Hage 8 3 : 13 4 : 21 -17