Kreisklootschießer-Verband Norden e.V.
Mehrkampfmeisterschaften 2010
Altersklasse: Männer I
Lfd.-Nr. Name: Vorname: Verein Holz Gummi Weide Schleuder- Kloot Gesamt: Platz:
2 Look Ralf Bahn Free Großheide 1 149 157 230,6 154,87 135,18 826,65 1
26 Schiffmann Torsten Südarle 166,5 184 193 101,47 99,45 744,42 2
23 Saathoff Sören Hage 178 142,5 188,2 130,13 96 734,83 3
16 Djuren Tido Noord Norden 135,5 172,5 187,5 130,27 103,42 729,19 4
20 Frerichs Timo Noord Norden 202 151 166,75 103,07 93,04 715,86 5
27 Fleßner Egon Südarle 172,5 172,5 181,45 106,54 78,75 711,74 6
4 Casjens Heiko Bahn Free Großheide 1 222,5 150,5 184,7 77,47 74,94 710,11 7
9 Slink Peter Westerende 173,5 97,5 200,9 133,87 96,55 702,32 8
19 Saathoff Jörg Noord Norden 164,5 127,5 175,85 115,07 105,1 688,02 9
7 Slink Jens Westerende 143,5 171,5 165,1 114,07 79,13 673,30 10
3 Gerdes Uwe Bahn Free Großheide 1 155 129,5 189,6 112,67 85,19 671,96 11
37 Schoolmann Ingo Bahn Free Großheide 2 151,5 143 163,45 119,80 82,76 660,51 12
30 Krey Matthias Südarle 139,5 168 175,15 85,87 83,48 652,00 13
14 de Boer Heiko Theener 199 86,5 182,2 90,93 91,87 650,50 14
34 Winter Ude Hagerwilde 130 138,5 192,65 99,33 89,6 650,08 15
22 Eilts Patrick Hage 166,5 118 182,8 99,73 78,5 645,53 16
33 Duits Gerold Hagerwilde 186 131,5 153,9 94,27 74,96 640,63 18
6 Slink Wilco Westerende 117,5 166,5 173,6 101,33 80,09 639,02 19
28 Christians Edo Südarle 133,5 170,5 152,75 94,87 86,65 638,27 20
70 Bents Erich Südarle 141,5 160 147,45 99,40 79,15 627,50 21
67 de Vries Benjamin Nesse 123,5 68,5 187,3 109,60 107,8 596,70 22
32 Gronewold Uwe Hagerwilde 135,5 139 143,75 111,53 55,3 585,08 23
13 Blum Günther Theener 105 123,5 175,2 101,60 79,15 584,45 24
31 Diekmann Jörg Hagerwilde 166,5 142 162,25 102,60 0 573,35 25
29 Doden Albert Südarle 100,5 148 185,2 36,27 94,25 564,22 26
36 Schwitters Olaf Bahn Free Großheide 2 124,5 94,5 157,35 98,33 80,93 555,61 27
8 Bents Jan-Hendrik Westerende 141 109,5 167,55 56,33 69,5 543,88 28
17 Ennen Thomas Noord Norden 116 135,5 140,5 79,53 71,87 543,40 29
12 May Joachim Theener 120,5 74,5 176,85 94,07 59,55 525,47 30
1 Janssen Thomas Bahn Free Großheide 1 173 85 131,8 61,87 70,33 522,00 31
11 Rector Mario Theener 133 73 146,15 81,80 61,67 495,62 32
66 Kramer Jens Osterhusen 141,5 106,5 71,9 82,33 79,94 482,17 33
18 Kleen Ralf Noord Norden 122,5 93,5 135,2 63,00 42,74 456,94 34
38 Rosenberg Helmut Bahn Free Großheide 2 86 163,5 168,55 0,00 0 418,05 35
Mannschaftswertung
1. Bahn free 1 2232,72
2. Südarle 2148,38
3. Noord  2109,52
4. Westerende 2052,59
5. Hagerwilde 1949,62
6. Hage  1946,06
7. Theener 1790,54
8. Bahn free 2 1634,17