Landesklootschießerverband Ostfriesland e.V.  
  Aufstiegswettkämpfe Saison 2013-2014  
       
  Durchführung am 27. April 2014 im KV Norden  
         
  Männer  I    
         
  Platz Verein Kreis Wurf Meter  
  1. Tannenhausen AUR 203 655  
  2. Ostermoordorf NOR 210 257  
  3. Westersander AUR 211 282  
  4. Holtgast ESE 211 175  
  5. Blomberg ESE 212 304  
  6. Norddeich NOR 215 410  
  7. Rispel FRI 217 296  
  8. Eggelingen WTM 218 266  
  9. Deternerlehe LER 232 236  
         
         
         
  Männer  II    
       
  Platz Verein   Wurf Meter  
  1. Utgast ESE 96 130  
  2. Norden NOR 100 218  
  3. Großheide NOR 103 245  
  4. Leerhafe FRI 105 209  
  5. Westerende AUR 105 24  
  6. Ihlowerfehn AUR 111 157  
  7. Uttel WTM 112 20  
  8. Großoldendorf LER 125 205  
         
         
         
  Männer  III    
         
  Platz Verein   Wurf Meter  
  1. Ardorf WTM 94 116  
  2. Norden NOR 94 87  
  3. Hagerwilde NOR 99 148  
  4. Bensersiel ESE 100 224  
  5. Fahne AUR 100 99  
  6. Lübbersfehn AUR 104 263  
  7. Mullberg FRI 105 180  
         
         
         
         
  Frauen  I    
       
  Platz Verein   Wurf Meter  
  1. Bensersiel ESE 85 291  
  2. Westersander AUR 89 32  
  3. Fahne AUR 92 219  
  4. Menstede/Arle NOR 92 162  
  5. Neuschoo ESE 93 126  
  6. Ardorf WTM 94 132  
  7. Leerhafe FRI 97 241  
  8. Uplengen/Hollen LER 101 282  
    Berumbur NOR 91 230  
  Berumbur disqualifiziert, da 3 Werferinnen gewechselt wurden !  
     
     
         
  Frauen  II    
         
  Platz Verein   Wurf Meter  
  1. Stedesdorf ESE 37 147  
  2. Berdum WTM 37 13  
  3. Menstede/Arle NOR 40 110  
  4. Westerende AUR 40 4  
  5. Plaggenburg AUR 41 97  
  6. Leerhafe FRI 43 98  
  7. Norddeich NOR 44 169  
  8. Zwischenbergen LER 47 13  
         
       
  Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten !    
  © KBV Osterhusen e.V.