Kreisklootschießerverband Norden e.V.


 

Ordnungen

Jahrgangstabelle: gemäß FKV                    
                       
Saison  Jgd.F Jgd. E Jgd. D Jgd. C Jgd. B Jgd. A Jun. M/F I M/F II M/F III M/F IV M/F V
01.07-30.06 Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang
2022/2023 2015 u. jünger 2013+2014 2011+2012 2009+2010 2007+2008 2005+2006 1999-2004 1978-2004 1968-1977 1958-1967 1953-1957 1952 u. älter
2023/2024 2016 u. jünger 2014+2015 2012+2013 2010+2011 2008+2009 2006+2007 2000-2005 1979-2005 1969-1978 1959-1968 1954-1958 1953 u. älter
2024/2025 2017 u. jünger 2015+2016 2013+2014 2011+2012 2009+2010 2007+2008 2001-2006 1980-2006 1970-1979 1960-1969 1955-1959 1954 u. älter
2025/2026 2018 u. jünger 2016+2017 2014+2015 2012+2013 2010+2011 2008+2009 2002-2007 1981-2007 1971-1980 1961-1970 1956-1960 1955 u. älter
2026/2027 2019 u. jünger 2017+2018 2015+2016 2013+2014 2011+2012 2009+2010 2003-2008 1982-2009 1972-1981 1962-1971 1957-1961 1956 u. älter
2027/2028 2020 u. jünger 2018+2019 2016+2017 2014+2015 2012+2013 2010+2011 2004-2009 1983-2010 1973-1982 1963-1972 1958-1962 1957 u. älter
                       

Wurfgeräte-Größen

Altersklasse Kloot Schleuder Weide Holz Gummi
           
m/w Jgd. C/D 250g 800g 9,5cm 10cm 9,5cm
w Jgd. A/B, Frauen I 375g 1000g 9,5cm 11cm 10,5cm
Frauen II/III 250g 800g 9,5cm 11cm 10,5cm
m Jgd. A/B 375g 1000g 10,5cm 11cm 10,5cm
Männer I 475g 1500g 10,5cm 12cm 10,5cm
Männer II/III 375g 1000g 10,5cm 12cm 10,5cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Heimatsport, Boßeln und Klootschießen